
Một con đường lai (hybrid) giữa SMEs và Startups?
Trong bài viết trước Startup hay SMEs? Bạn chọn con đường nào? Tôi có gợi ý cho bạn một con đường có thể kết hợp các đặc tính của 2 mô hình để tạo thành 1 con đường mới cho bạn nhằm khai thác được tối đa thị trường tiêu dùng nội địa Việt Nam với gần 100 triệu dân với tầng lớp trung lưu đang ngày càng phát triển đồng thời với nhận thức tiêu dùng thông minh hơn.
Hãy cùng so sánh một vài khía cạnh giữa 3 mô hình:
Startups | SMEs | Hybrid | |
Tốc độ tăng trưởng | Tăng trưởng thần tốc | Trăng trưởng chậm | Tăng trưởng đều và bền |
Nguồn vốn và exit | Qua nhiều vòng gọi vốn từ angels, VCs và sau đó thoái vốn qua IPO, M&A | Dùng vốn nội bộ, vốn vay và hạn chế dùng vốn bên ngoài. Hạn chế trong việc thoái vốn. | Tối ưu vốn nội bộ, có lợi nhuận sớm để có thể tận dụng đòn bẩy, ưu tiên vốn từ đối tác hoặc nhà đầu tư chiến lược. Exit qua IPO trong nước, M&A với các tập đoàn lớn hoặc vẫn sở hữu như 1 công ty tư nhân độc lập. |
Cổ phần nhà sáng lập | Bị pha loãng và giảm dần theo thời gian | Vẫn sở hữu cổ phần lớn hoặc sở hữu 100% cổ phần | Vẫn giữ được cổ phần chi phối |
Quy mô | Đặt mục tiêu vài trăm triệu cho tới hàng tỷ đô trở lên. Hướng tới thị trường khu vực và quốc tế | Phần lớn chỉ dừng ở mức 50-100 tỷ | Có thể đạt quy mô 500-1000 tỷ trong hoảng 7-10 năm. |
Lợi nhuận | Hy sinh lợi nhuận ngắn hạn tập trung vào dài hạn. | Hầu như phải có lời từ rất sớm để có thể tồn tại | Có Unit Economics (chỉ số kinh tế đơn vị) dương từ sớm, khuyến khích có lợi nhuận càng sớm càng tốt và tái đầu tư cho tăng trưởng. |
Ngành dọc | Các ngành deep tech, digital | Thương mại, dịch vụ | Các ngành truyền thống hoặc những ngành mà Việt Nam có lợi thế nhưng có hàm lượng đổi mới sáng tạo cao trong sản phẩm, dịch vụ, phương pháp quản trị và tăng trưởng |
Để quyết định chọn mô hình nào, hãy cân nhắc kĩ lưỡng để lựa chọn con đường phù hợp với mục tiêu, đam mê và năng lực của bản thân và đội ngũ.
Chúc bạn thành công